Current Rates:
Peak Season Rates
March 10, 2025-November 2, 2025
| Monday – Thursday | Friday – Sunday | |||
| 18 Holes | 9 Holes | 18 Holes | 9 Holes | |
| Golf | $ 45 | $25 | $ 64 | $35 |
| Seniors 60+ | $ 39 | $20 | $64 | $35 |
Off Season Rates
November 3, 2025, March 9, 2026
| Monday – Thursday | Friday – Sunday | |||
| 18 Holes | 9 Holes | 18 Holes | 9 Holes | |
| Golf | $ 39 | $ 20 | $ 49 | $ 25 |
| Seniors 60+ | $ 34 | $ 18 | $ 49 | $25 |



